387 |
FREVLERWACHT |
|
Spielsystem | DSA 5 | |
Datum | 23. September 2023, Kurzabenteuer | |
Teilnehmer | Marc H, Holger K, Jens K, Lutz C, Renate K | |
Würfelschubser | 0 | |
Erfahrung | 18 AP | |
Note | 1,5 |
386 |
DAS GEHEIMNIS DER ALCHEMISTIN |
|
Convention |
RATCON 2023 |
|
Spielsystem | DSA 5 | |
Datum | 12. August 2023, Kurzabenteuer | |
Teilnehmer | Marc H, Adrian D, Birgit G, Holger K, Jens K, Renate K | |
Würfelschubser | 1 | |
Erfahrung | 15 AP |
384 |
EIN GEIST IN ARRANED |
|
Spielsystem | DSA 5 | |
Datum | 23. Juli 2023, Kurzabenteuer | |
Teilnehmer | Marc H, Adrian D, Benedikt N, Birgit G, Holger K, Lutz C, Niklas D | |
Würfelschubser | 1 | |
Erfahrung | 18 AP | |
Note | 1,4 |
381 |
DER UNSICHTBARE JÄGER |
|
Spielsystem | DSA 5 | |
Datum | 24. Juni 2023, Kurzabenteuer | |
Teilnehmer | Marc H, Adrian D, Birgit G, Holger K, Jens K, Niklas D, Renate K | |
Würfelschubser | 2 | |
Erfahrung | 22 AP | |
Note | 1,5 |
378 |
UNHEIL ÜBER ARIVOR II |
|
Kampagne | UNHEIL ÜBER ARIVOR - Teil 2 | |
Spielsystem | DSA 5 | |
Datum | 28. Mai 2023, Kurzabenteuer, Pfingst- Con 2023 | |
Teilnehmer | Marc H, Adrian D, Benedikt N, Birgit G, Holger K, Jens K, Renate K | |
Würfelschubser | 2 | |
Erfahrung | 27 | |
Note | 1,3 |
377 |
UNHEIL ÜBER ARIVOR I |
|
Kampagne | UNHEIL ÜBER ARIVOR - Teil 1 | |
Spielsystem | DSA 5 | |
Datum | 27. Mai 2023, Kurzabenteuer, Pfingst- Con 2023 | |
Teilnehmer | Marc H, Adrian D, Benedikt N, Birgit G, Holger K, Jens K, Renate K | |
Würfelschubser | 1 | |
Erfahrung | 22 | |
Note | 1,3 |
375 |
GRAUEN AUS DEM NEBEL II |
|
Kampagne | GRAUEN AUS DEM NEBEL - Teil 2 | |
Spielsystem | DSA 5 | |
Datum | 08. April 2023, Kurzabenteuer, Grave Con/Oster-Con 2023 | |
Teilnehmer | Marc H, Adrian D, Birgit G, Holger K, Jens K, Renate K | |
Würfelschubser | 2 | |
Erfahrung | 30 AP | |
Note | 1,3 |
374 |
GRAUEN AUS DEM NEBEL I |
|
Kampagne | GRAUEN AUS DEM NEBEL - Teil 1 | |
Spielsystem | DSA 5 | |
Datum | 07. April 2023, Kurzabenteuer, Grave Con/Oster-Con 2023 | |
Teilnehmer | Marc H, Adrian D, Birgit G, Holger K, Jens K, Renate K | |
Würfelschubser | 2 | |
Erfahrung | 30 AP | |
Note | 1,3 |
371 |
EIN BLICK IN ROTE AUGEN |
|
Spielsystem | DSA 5 | |
Datum | 04. März 2023, Kurzabenteuer | |
Teilnehmer | Marc H, Benedikt N, Birgit G, Holger K, Jens K, Renate K | |
Würfelschubser | 2 | |
Erfahrung | 20 AP | |
Note | 1,5 |
368 |
DER FLUCH DER SEESTERN |
|
Spielsystem | DSA 5 | |
Datum | 28. Januar 2023, Kurzabenteuer | |
Teilnehmer | Marc H, Adrian D, Benedikt N, Holger K, Jens K, Renate K | |
Würfelschubser | 2 | |
Erfahrung | 18 AP | |
Note | 1,6 |
366+ | ANTZEIT BETA | ||||
Kampagne | EXPEDITION EWIGKEIT BETA (ONLINE) | ||||
Spielsystem | Antzeit | ||||
Teilnehmer |
Marc H, Jens K, Michael S, René A, Sören B, Thorsten F |
||||
366 | Kapitel 1 (11 AWP) | 09. Januar 2023, Kampagnenabenteuer (Online) | |||
Teilnehmer | Marc H, Jens K, Michael S, René A, Sören B, Thorsten F | ||||
367 | Kapitel 2 (15 AWP) | 23. Januar 2023, Kampagnenabenteuer (Online) | |||
Teilnehmer | Marc H, Jens K, Michael S, René A, Sören B, Thorsten F | ||||
369 | Kapitel 3 (10 AWP) | 06. Februar 2023, Kampagnenabenteuer (Online) | |||
Teilnehmer | Marc H, Jens K, Michael S, René A, Sören B, Thorsten F | ||||
370 | Kapitel 4 (10 AWP) | 20. Februar 2023, Kampagnenabenteuer (Online) | |||
Teilnehmer | Marc H, Jens K, Michael S, René A, Sören B, Thorsten F | ||||
372 |
Kapitel 5 (6 AWP) | 06. März 2023, Kampagnenabenteuer (Online) | |||
Teilnehmer | Marc H, Jens K, Michael S, René A, Sören B, Thorsten F | ||||
373 | Kapitel 6 (7 AWP) | 20. März 2023, Kampagnenabenteuer (Online) | |||
Teilnehmer | Marc H, Jens K, Michael S, René A, Sören B | ||||
376 | Kapitel 7 (6 AWP) | 17. April 2023, Kampagnenabenteuer (Online) | |||
Teilnehmer | Marc H, Jens K, Michael S, René A, Sören B, Thorsten F | ||||
379 | Kapitel 8 (4 AWP) | 29. Mai 2023, Kampagnenabenteuer (Online) | |||
Teilnehmer | Marc H, Jens K, Michael S, René A, Sören B, Thorsten F | ||||
380 | Kapitel 9 (5 AWP) | 12. Juni 2023, Kampagnenabenteuer (Online) | |||
Teilnehmer | Marc H, Jens K, Michael S, René A, Sören B | ||||
382 | Kapitel 10 (6 AWP) | 26. Juni 2023, Kampagnenabenteuer (Online) | |||
Teilnehmer | Marc H, Jens K, Michael S, René A, Sören B | ||||
383 | Kapitel 11 (5 AWP) | 10. Juli 2023, Kampagnenabenteuer (Online) | |||
Teilnehmer | Marc H, Jens K, Michael S, René A, Sören B | ||||
385 | Kapitel 12 (9 AWP) | 24. Juli 2023, Kampagnenabenteuer (Online) | |||
Teilnehmer | Marc H, Jens K, Michael S, René A, Sören B | ||||
Note | - |
365 |
BIS INS MARK |
|
Spielsystem | DSA 5 | |
Datum | 12. November 2022, Kurzabenteuer | |
Teilnehmer | Marc H, Adrian D, Birgit G, Holger K, Jens K, Renate K | |
Würfelschubser | 0 | |
Erfahrung | 17 AP | |
Note | 1,3 |
364 |
GET TOGETHER 2022 |
|
Aktion |
HALLOWEEN QUEST 2022 |
|
Spielsystem | - | |
Datum | 31. Oktober 2022 | |
Teilnehmer |
Marc H, Holger K, Jens K, Renate K, Timo B, Veronika M |
363 |
WOLFSHERZ |
|
Spielsystem | DSA 5 | |
Datum | 29. Oktober 2022, Kurzabenteuer | |
Teilnehmer | Marc H, Benedikt N, Birgit G, Holger K, Jens K, Renate K | |
Würfelschubser | 1 | |
Erfahrung | 20 AP | |
Note | 1,3 |
359 |
DRACHENJAGD |
|
Convention |
RATCON 2022 |
|
Spielsystem | DSA 5 | |
Datum | 27. August 2022, Kurzabenteuer | |
Teilnehmer | Marc H, Adrian D, Birgit G, Holger K, Jens K, Renate K | |
Würfelschubser | 0 | |
Erfahrung | 16 AP |
357 |
MIT RIESENMACHT UND GEISTERWIRKEN |
|
Kampagne | DONNERWACHT 2.3 | |
Spielsystem | DSA 5 | |
Datum | 06. August 2022, Kampagnenabenteuer | |
Teilnehmer | Marc H, Adrian D, Benedikt N, Birgit G, Holger K, Jens K, Renate K | |
Würfelschubser | 1 | |
Erfahrung | 38 AP | |
Note | 1,3 |
355 |
DAS RITUAL DES SCHAMANEN |
|
Kampagne | DONNERWACHT 2.2 | |
Spielsystem | DSA 5 | |
Datum | 02. Juli 2022, Kampagnenabenteuer | |
Teilnehmer | Marc H, Benedikt N, Birgit G, Holger K, Jens K, Renate K | |
Würfelschubser | 0 | |
Erfahrung | 33 AP | |
Note | 1,4 |
352 |
ZEIT FÜR DAS BÜNDNIS |
|
Kampagne | DONNERWACHT 2.1 | |
Spielsystem | DSA 5 | |
Datum | 05. Juni 2022, Kampagnenabenteuer, Pfingst-Con 2022 | |
Teilnehmer | Marc H, Adrian D, Daniel Ha, Benedikt N, Holger K, Jens K, Renate K | |
Würfelschubser | 1 | |
Erfahrung | 31 AP | |
Note | 1,7 |
351 |
DAS VERGESSENE BÜNDNIS |
|
Kampagne | DONNERWACHT - 1.3 | |
Spielsystem | DSA 5 | |
Datum | 04. Juni 2022, Kampagnenabenteuer, Pfingst-Con 2022 | |
Teilnehmer | Marc H, Adrian D, Daniel Ha, Benedikt N, Holger K, Jens K, Renate K | |
Würfelschubser | 1 | |
Erfahrung | 30 AP | |
Note | 1,9 |
347 |
DAS GEHEIMNIS DER HÖHLE |
|
Kampagne | DONNERWACHT 1.2 | |
Spielsystem | DSA 5 | |
Datum | 16. April 2022, Kampagnenabenteuer, Oster-Con 2022 | |
Teilnehmer | Marc H, Adrian D, Birgit G, Benedikt N, Holger K, Jens K, Renate K | |
Würfelschubser | 2 | |
Erfahrung | 22 AP | |
Note | 1,5 |
346 |
DIE KÖNIGIN DER HARPYIEN |
|
Kampagne | DONNERWACHT 1.1 | |
Spielsystem | DSA 5 | |
Datum | 15. April 2022, Kampagnenabenteuer, Oster-Con 2022 | |
Teilnehmer | Marc H, Adrian D, Birgit G, Benedikt N, Holger K, Jens K, Renate K | |
Würfelschubser | 3 | |
Erfahrung | 14 AP | |
Note | 1,6 |
344 |
MITTSOMMERRACHE |
|
Spielsystem | DSA 5 | |
Datum | 12. März 2022, Kurzabenteuer | |
Teilnehmer | Marc H, Adrian D, Birgit G, Benedikt N, Holger K, Jens K, Renate K | |
Würfelschubser | 0 | |
Erfahrung | 17 AP | |
Note | 1,8 |
340+ | TRÄNEN DES MARS | ||||
Kampagne | MARS-KAMPAGNE (ONLINE) | ||||
Spielsystem | Space 1889 | ||||
Teilnehmer |
René A, Jens K, Marc H, Michael S, Renate K, Sören B, Thorsten F |
||||
340 | Kapitel 29 (4 EP) | 10. Januar 2022, Kampagnenabenteuer (Online) | |||
Teilnehmer | René A, Jens K, Marc H, Michael S, Renate K, Sören B | ||||
341 | Kapitel 30 (2 EP) | 07. Februar 2022, Kampagnenabenteuer (Online) | |||
Teilnehmer | René A, Jens K, Marc H, Michael S, Renate K, Sören B | ||||
342 | Kapitel 31 (1 EP) | 21. Februar 2022, Kampagnenabenteuer (Online) | |||
Teilnehmer | René A, Jens K, Marc H, Michael S, Renate K, Sören B | ||||
343 | Kapitel 32 (2 EP) | 07. März 2022, Kampagnenabenteuer (Online) | |||
Teilnehmer | René A, Jens K, Marc H, Michael S, Renate K, Sören B | ||||
345 | Kapitel 33 (1 EP) | 04. April 2022, Kampagnenabenteuer (Online) | |||
Teilnehmer | René A, Jens K, Marc H, Michael S, Renate K, Sören B | ||||
348 | Kapitel 34 (3 EP) | 02. Mai 2022, Kampagnenabenteuer (Online) | |||
Teilnehmer | René A, Jens K, Marc H, Michael S, Renate K, Sören B, Thorsten F | ||||
349 | Kapitel 35 (1 EP) | 16. Mai 2022, Kampagnenabenteuer (Online) | |||
Teilnehmer | René A, Jens K, Marc H, Michael S, Renate K, Sören B, Thorsten F | ||||
350 | Kapitel 36 (2 EP) | 30. Mai 2022, Kampagnenabenteuer (Online) | |||
Teilnehmer | René A, Jens K, Marc H, Michael S, Renate K, Sören B, Thorsten F | ||||
353 | Kapitel 37 (1 EP) | 13. Juni 2022, Kampagnenabenteuer (Online) | |||
Teilnehmer | René A, Jens K, Marc H, Michael S, Renate K, Sören B, Thorsten F | ||||
354 | Kapitel 38 (2 EP) | 27. Juni 2022, Kampagnenabenteuer (Online) | |||
Teilnehmer | René A, Marc H, Michael S, Sören B | ||||
356 | Kapitel 39 (1 EP) | 11. Juli 2022, Kampagnenabenteuer (Online) | |||
Teilnehmer | René A, Jens K, Marc H, Michael S, Renate K, Sören B | ||||
358 | Kapitel 40 (2 EP) | 22. August 2022, Kampagnenabenteuer (Online) | |||
Teilnehmer | René A, Jens K, Marc H, Michael S, Renate K, Sören B, Thorsten F | ||||
360 | Kapitel 41 (1 EP) | 05. September 2022, Kampagnenabenteuer (Online) | |||
Teilnehmer | René A, Jens K, Michael S, Renate K, Sören B, Thorsten F | ||||
361 | Kapitel 42 (2 EP) | 03. Oktober 2022 | |||
Teilnehmer | René A, Jens K, Marc H, Michael S, Thorsten F | ||||
362 | Kapitel 43 (3 EP) | 17. Oktober 2022 | |||
Teilnehmer | René A, Jens K, Marc H, Michael S, Renate K, Sören B, Thorsten F | ||||
In Gedenken an | Karsten Fritsche - Ruhe in Frieden | ||||
Note | - |
LEGENDE | ||
KURZABENTEUER | ||
KAMPAGNENABENTEUER | ||
HALLOWEEN QUEST | ||
CONVENTION |