338 |
MORGENRÖTE |
|
Aktion |
HALLOWEEN QUEST 2021 |
|
Spielsystem | DSA 5 | |
Datum | 31. Oktober 2021, Kurzabenteuer | |
Teilnehmer |
Marc H, Adrian D, Benedikt N, Holger K, Jens K, (Veronika M) |
|
Würfelschubser |
0 |
|
Erfahrung |
17 AP |
|
Note |
2,0 |
335 |
GEBET AN DIE TIEFE |
|
Spielsystem | DSA 5 | |
Datum | 11. September 2021, Kurzabenteuer | |
Teilnehmer | Marc H, Adrian D, Birgit G, Benedikt N, Holger K, Jens K, Renate K | |
Würfelschubser | 2 | |
Erfahrung | 20 AP | |
Note | 1,7 |
331 |
DER BLAUE BRUDER |
|
Spielsystem | DSA 5 | |
Datum | 24. Juli 2021, Kurzabenteuer | |
Teilnehmer | Marc H, Adrian D, Benedikt N, Daniel Ha, Holger K, Jens K, Renate K | |
Würfelschubser | 0 | |
Erfahrung | 20 AP | |
Note | 1,8 |
317+ | TRÄNEN DES MARS | ||||
Kampagne | MARS-KAMPAGNE (ONLINE) | ||||
Spielsystem | Space 1889 | ||||
Teilnehmer |
René A, Jens K, Karsten F, Marc H, Michael S, Renate K, Sören B |
||||
Würfelschubser | - | ||||
317 | Kapitel 10 (2 EP) | 11. Januar 2021, Kampagnenabenteuer (Online) | |||
Teilnehmer | René A, Jens K, Karsten F, Marc H, Michael S, Renate K, Sören B | ||||
318 | Kapitel 11 (1 EP) | 25. Januar 2021, Kampagnenabenteuer (Online) | |||
Teilnehmer | René A, Jens K, Karsten F, Marc H, Michael S, Renate K, Sören B | ||||
319 | Kapitel 12 (2 EP) | 08. Februar 2021, Kampagnenabenteuer (Online) | |||
Teilnehmer | René A, Jens K, Karsten F, Michael S, Renate K, Sören B | ||||
320 | Kapitel 13 (1 EP) | 22. Februar 2021, Kampagnenabenteuer (Online) | |||
Teilnehmer | René A, Jens K, Karsten F, Marc H, Michael S, Renate K, Sören B | ||||
321 | Kapitel 14 (3 EP) | 08. März 2021, Kampagnenabenteuer (Online) | |||
Teilnehmer | René A, Jens K, Karsten F, Marc H, Michael S, Renate K, Sören B | ||||
322 | Kapitel 15 (1 EP) | 22. März 2021, Kampagnenabenteuer (Online) | |||
Teilnehmer | René A, Jens K, Karsten F, Marc H, Michael S, Renate K, Sören B | ||||
323 | Kapitel 16 (1 EP) | 19. April 2021, Kampagnenabenteuer (Online) | |||
Teilnehmer | René A, Jens K, Karsten F, Marc H, Michael S, Renate K, Sören B | ||||
324 | Kapitel 17 (2 EP) | 03. Mai 2021, Kampagnenabenteuer (Online) | |||
Teilnehmer | René A, Jens K, Karsten F, Marc H, Michael S, Renate K, Sören B | ||||
325 | Kapitel 18 (3 EP) | 17. Mai 2021, Kampagnenabenteuer (Online) | |||
Teilnehmer | René A, Jens K, Karsten F, Marc H, Michael S, Renate K, Sören B | ||||
326 | Kapitel 19 (2 EP) | 31. Mai 2021, Kampagnenabenteuer (Online) | |||
Teilnehmer | René A, Jens K, Karsten F, Marc H, Michael S, Renate K, Sören U | ||||
327 | Kapitel 20 (1 EP) | 14. Juni 2021, Kampagnenabenteuer (Online) | |||
Teilnehmer | René A, Jens K, Karsten F, Marc H, Michael S, Renate K, Sören U | ||||
329 | Kapitel 21 (2 EP) | 28. Juni 2021, Kampagnenabenteuer (Online) | |||
Teilnehmer | René A, Jens K, Karsten F, Marc H, Michael S, Renate K, Sören B | ||||
330 | Kapitel 22 (2 EP) | 12. Juli 2021, Kampagnenabenteuer (Online) | |||
Teilnehmer | René A, Karsten F, Michael S, Sören B | ||||
332 | Kapitel 23 (1 EP) | 26. Juli 2021, Kampagnenabenteuer (Online) | |||
Teilnehmer | René A, Jens K, Karsten F, Marc H, Michael S, Renate K, Sören B | ||||
333 | Kapitel 24 (1 EP) | 09. August 2021, Kampagnenabenteuer (Online) | |||
Teilnehmer | René A, Jens K, Karsten F, Marc H, Michael S, Renate K, Sören B | ||||
334 | Kapitel 25 (1 EP) | 06. September 2021, Kampagnenabenteuer (Online) | |||
Teilnehmer | René A, Karsten F, Michael S, Sören B | ||||
336 | Kapitel 26 (2 EP) | 20. September 2021, Kampagnenabenteuer (Online) | |||
Teilnehmer | René A, Jens K, Karsten F, Marc H, Michael S, Renate K, Sören B | ||||
337 | Kapitel 27 (1 EP) | 03. Oktober 2021, Kampagnenabenteuer (Online) | |||
Teilnehmer | René A, Jens K, Karsten F, Marc H, Michael S, Renate K, Sören B | ||||
338 | Kapitel 28 (3 EP) | 29. November 2021, Kampagnenabenteuer (Online) | |||
Teilnehmer | René A, Jens K, Marc H, Michael S, Renate K, Sören B | ||||
In Gedenken an | Karsten Fritsche - Ruhe in Frieden |
328 |
ANGBARER BOCK |
|
Spielsystem | DSA 5 | |
Datum | 26. Juni 2021, Kurzabenteuer | |
Teilnehmer | Marc H, Adrian D, Benedikt N, Daniel Ha, Holger K, Jens K, Renate K | |
Würfelschubser | 1 | |
Erfahrung | 20 AP | |
Note | 1,9 |
311 |
DER APFELWURM VON ALRIKSFURT |
|
Spielsystem | DSA 5 | |
Datum | 19. September 2020, Kurzabenteuer | |
Teilnehmer | Marc H, Adrian D, Benedikt N, Holger K, Jens K, Renate K | |
Würfelschubser | 0 | |
Erfahrung | 20 AP | |
Note | 1,5 |
307 |
BLUTIGER PELZ |
|
Spielsystem | DSA 5 | |
Datum | 18. Juli 2020, Kurzabenteuer | |
Teilnehmer | Marc H, Adrian D, Benedikt N, Holger K, Jens K, Renate K, (Takako U) | |
Würfelschubser | 0 | |
Erfahrung | 20 AP | |
Note | 1,5 |
306+ | TRÄNEN DES MARS | ||||
Kampagne | MARS-KAMPAGNE (ONLINE) | ||||
Spielsystem | Space 1889 | ||||
Teilnehmer |
René A, Jens K, Karsten U, Marc H, Michael S, Renate K, Sören B |
||||
Würfelschubser | - | ||||
306 | Kapitel 1 (2 EP) | 13. Juli 2020, Kampagnenabenteuer (Online) | |||
Teilnehmer | René A, Jens K, Karsten F, Marc H, Michael S, Renate K, Sören B | ||||
308 | Kapitel 2 (2 EP) | 10. August 2020, Kampagnenabenteuer (Online) | |||
Teilnehmer | René A, Jens K, Karsten F, Marc H, Michael S, Renate K, Sören B | ||||
309 | Kapitel 3 (1 EP) | 17. August 2020, Kampagnenabenteuer (Online) | |||
Teilnehmer | René A, Jens K, Karsten F, Michael S, Renate K, Sören B | ||||
310 | Kapitel 4 (2 EP) | 7. September 2020, Kampagnenabenteuer (Online) | |||
Teilnehmer | René A, Karsten F, Michael S, Sören B | ||||
312 | Kapitel 5 (1 EP) | 21. September 2020, Kampagnenabenteuer (Online) | |||
Teilnehmer | René A, Jens K, Karsten F, Marc H, Michael S, Renate K, Sören B | ||||
313 | Kapitel 6 (5 EP) | 05. Oktober 2020, Kampagnenabenteuer (Online) | |||
Teilnehmer | René A, Jens K, Karsten F, Marc H, Michael S, Renate K, Sören B | ||||
314 | Kapitel 7 (2 EP) | 19. Oktober 2020, Kampagnenabenteuer (Online) | |||
Teilnehmer | René A, Jens K, Karsten F, Marc H, Michael SU, Sören B | ||||
315 | Kapitel 8 (3 EP) | 16. November 2020, Kampagnenabenteuer (Online) | |||
Teilnehmer | René A, Jens K, Karsten F, Michael S, Renate K, Sören B | ||||
316 | Kapitel 9 (1 EP) | 14. Dezember 2020, Kampagnenabenteuer (Online) | |||
Teilnehmer | René A, Jens K, Karsten F, Marc H, Michael S, Renate K, Sören B | ||||
Fortsetzung 2021 | |||||
Note | - |
305 |
UND ALLES NUR WEGEN DER KUH |
|
Spielsystem | Pathfinder | |
Datum | 05. Mai 2020, Kurzabenteuer (Online) | |
Teilnehmer | Adrian D, Benedikt N, Daniel Ha, Jens K, Marc H, René A | |
Würfelschubser | - | |
Erfahrung | 600 EP | |
Note | - |
304 |
DER STILLE PFAD |
|
Spielsystem | DSA 5 | |
Datum | 29. Februar 2020, Kurzabenteuer | |
Teilnehmer | Marc H, Adrian D, Benedikt N, Birgit G, Holger K, Jens K, Renate K | |
Würfelschubser | 0 | |
Erfahrung | 20 AP | |
Note | 1,9 |
303 |
DIE KRÄHEN VON KORVOSA |
|
Spielsystem | Pathfinder | |
Datum | 01. Februar 2020, Kurzabenteuer | |
Teilnehmer | Adrian D, (Anny W), Benedikt N, Holger K, Jens K, Marc H | |
Würfelschubser | 0 | |
Erfahrung | 0 EP (Kompletter Gruppentod) | |
Note | 2,1 |
Im Jahr 2019 standen wir IM RÜCKEN DES FEINDES, begleiteten den KAISER DER DIEBE und erlebten STURMZEIT. Wir besuchten TÜRME IM EIS, beschwörten DES SEEKÖNIGS ZORN, legten KETTEN FÜR DIE EWIGKEIT und erlitten SEELENQUALEN auf unserer Reise. DER SICHTKRISTALL offenbarte sich, bevor uns der KRÖTENFLUCH ereilte und DAS MÄDCHEN UND DER MENSCHENFRESSER unsere Geschichte fortschrieb. Wir überstanden DIE NACHT DER TOTEN und wagten uns in DER ABGRUND in dunkle Tiefen. Die Spieler bewerteten die insgesamt 17 Abenteuer mit einer Durchschnittsnote von 1,4.
302 |
DER ABGRUND - TEIL 3: DER QUELL DES LEBENS |
|
Kampagne | ABGRUND-TRILOGIE - Teil 3 | |
Spielsystem | Splittermond | |
Datum | 29. Dezember 2019, Kampagnenabenteuer Teil 3 | |
Teilnehmer | Marc H, (Anika W), Adrian D, Benedikt N, Holger K, Jens K, Renate K | |
Würfelschubser | 0 | |
Erfahrung | 16 EP | |
Note | 1,2 |
301 |
DER ABGRUND - TEIL 2: AUF ABWEGEN |
|
Kampagne | ABGRUND-TRILOGIE - Teil 2 | |
Spielsystem | Splittermond | |
Datum | 28. Dezember 2019, Kampagnenabenteuer Teil 2 | |
Teilnehmer | Marc H, (Anika W), Adrian D, Benedikt N, Holger K, Jens K, Renate K | |
Würfelschubser | 0 | |
Erfahrung | 17 EP | |
Note | 1,2 |
300 |
DER ABGRUND - TEIL 1 (JUBILÄUMS-ABENTEUER 300) |
|
Kampagne | ABGRUND-TRILOGIE - Teil 1 | |
Spielsystem | Splittermond | |
Datum | 01.-02. November 2019, Kampagnenabenteuer Teil 1 | |
Teilnehmer | Marc H, Benedikt N, Daniel Ha, Holger K, Jens K, Renate K, René A, Tobias L | |
Erfahrung | 25 EP | |
Note | 1,8 |
299 |
DIE NACHT DER TOTEN (GRUPPE 3) |
|
Spielsystem | Splittermond | |
Datum | 12. Oktober 2019, Kurzabenteuer | |
Teilnehmer | Marc H, Adrian D, Benedikt N, Jens K, Renate K, René A | |
Würfelschubser | 0 | |
Erfahrung | 18 EP | |
Note | 1,4 |
298 |
DAS MÄDCHEN UND DER MENSCHENFRESSER |
|
Spielsystem | DSA 5 | |
Datum | 07. September 2019, Kurzabenteuer | |
Teilnehmer | Marc H, Daniel Ha, Holger K, Jens K, Renate K | |
Würfelschubser | 1 | |
Erfahrung | 23 AP | |
Note | 1,8 |
297 |
KRÖTENFLUCH |
|
Convention |
RATCON 2019 |
|
Spielsystem | DSA 5 | |
Datum | 11. August 2019, Kurzabenteuer | |
Teilnehmer | Marc H, Holger K, Jens K, Renate K | |
Würfelschubser | 0 | |
Erfahrung | 21 EP |
296 |
DER SICHTKRISTALL |
|
Convention |
RATCON 2019 |
|
Spielsystem | Splittermond | |
Datum | 10. August 2019, Kurzabenteuer | |
Teilnehmer | Marc H, Holger K, Jens K, Renate K | |
Würfelschubser | 0 | |
Erfahrung | 11 EP |
295 |
SEELENQUALEN (GRUPPE 2) |
|
Spielsystem | Splittermond | |
Datum | 20. Juli 2019, Kurzabenteuer | |
Teilnehmer | Marc H, Adrian D, Benedikt N, Holger K, Marc B, René A | |
Würfelschubser | 4 | |
Erfahrung | 15 EP | |
Note | 1,6 |
293/294 |
KETTEN FÜR DIE EWIGKEIT |
|
Kampagne | KETTEN FÜR DIE EWIGKEIT - Teil 1 und Teil 2 | |
Spielsystem | DSA 5 | |
Datum | 08./09. Juni 2019, Kampagnenabenteuer | |
Teilnehmer | Marc H, (Anika W), Benedikt N, Birgit G, Holger K, Jens K, Renate K | |
Würfelschubser | 1 | |
Erfahrung | 35 AP | |
Note | 1,1 |
292 |
DES SEEKÖNIGS ZORN (GRUPPE 2) |
|
Spielsystem | Splittermond | |
Datum | 18. Mai 2019, Kurzabenteuer | |
Teilnehmer | Marc H, (Anika W), Benedikt N, Jens K, Renate K, René A | |
Würfelschubser | 1 | |
Erfahrung | 16 EP | |
Note | 1,3 |
291 |
TÜRME IM EIS |
|
Kampagne | TÜRME IM EIS KAMPAGNE - Teil 2 | |
Spielsystem | Splittermond | |
Datum | 20. April 2019, Kampagnenabenteuer, Oster-Con 2019 | |
Teilnehmer | Marc H, (Anika W), Benedikt N, Holger K, Jens K, Renate K, Tobias L | |
Würfelschubser | 0 | |
Erfahrung | 15 EP | |
Note | 1,2 |
290 |
TÜRME IM EIS |
|
Kampagne | TÜRME IM EIS KAMPAGNE - Teil 1 | |
Spielsystem | Splittermond | |
Datum | 19. April 2019, Kampagnenabenteuer, Oster-Con 2019 | |
Teilnehmer | Marc H, (Anika W), Benedikt N, Holger K, Jens K, Renate K, Tobias L | |
Würfelschubser | 0 | |
Erfahrung | 15 EP | |
Note | 1,5 |
289 |
STURMZEIT |
|
Spielsystem | Pathfinder | |
Datum | 30. März 2019, Kurzabenteuer | |
Teilnehmer | Adrian D, Benedikt N, Daniel Ha, Holger K, Jens K, Marc H | |
Würfelschubser | 0 | |
Erfahrung | 2.295 EP | |
Note | 2,4 |
288 |
KAISER DER DIEBE (GRUPPE 2) |
|
Spielsystem | DSA 5 | |
Datum | 09. März 2019, Kurzabenteuer | |
Teilnehmer | Marc H, Adrian D, (Anika W), Holger K, (Jens K), René A, Tobias L | |
Würfelschubser | 0 | |
Erfahrung | 19 AP | |
Note | 2,3 |
287 |
KAISER DER DIEBE (GRUPPE 1) |
|
Spielsystem | DSA 5 | |
Datum | 16. Februar 2019, Kurzabenteuer | |
Teilnehmer | Marc H, Birgit G, Daniel Ha, Jens K, Renate K | |
Würfelschubser | 0 | |
Erfahrung | 24 AP | |
Note | 1,5 |
286 |
IM RÜCKEN DES FEINDES (GRUPPE 2) |
|
Spielsystem | Splittermond | |
Datum | 19. Januar 2019, Kurzabenteuer | |
Teilnehmer | Marc H, (Anika W), Adrian D, Daniel Ha, René A, Tobias L | |
Würfelschubser | 0 | |
Erfahrung | 17 EP | |
Note | 1,3 |
Im Jahr 2018 bargen wir das DEICHERBE, gelangten an VERBOTENES WISSEN und waren in der GOTTESMUND KETZEREI in FEINDSCHAFT VERBUNDEN. Die QUELLE DES NAGRACH offenbarte uns neue Ereignisse, wir erkundeten den SCHIMMERTURM, lüfteten das GEHEIMNIS DES KRÄHENWASSERS und schlossen in DRACHE UND NACHTIGALL einen DRACHENPAKT. Wir litten an der RANKENPEST, trafen den SOHN DES LAIRD und stellen uns VANGARAS PRÜFUNG, bevor wir IM RÜCKEN DES FEINDES für TUMULT IN OBERBÜLL sorgten. Zum Abschluss sahen wir ein weiteres Mal WOHIN DER SCHATTEN FÄLLT. Noch nie reihten sich so viele hochkarätige Abenteuer wie im Jahr 2018 aneinander. Die Spieler bewerteten die insgesamt 22 Abenteuer mit einer Durchschnittsnote von 1,6.
284/285 |
WOHIN DER SCHATTEN FÄLLT (GRUPPE 6) |
|
Kampagne | WOHIN DER SCHATTEN FÄLLT - LEGACY 5 - Teil 1 und Teil 2 | |
Spielsystem | DSA 5 | |
Datum | 29./30. Dezember 2018, Kampagnenabenteuer | |
Teilnehmer | Marc H, Adrian D, (Anika W), Benedikt N, Jens K, Renate K | |
Würfelschubser | 1 | |
Erfahrung | 30 AP | |
Note | 1,5 |
283 |
TUMULT IN OBERBÜLL (GRUPPE 2) |
|
Spielsystem | DSA 5 | |
Datum | 04. November 2018, Kurzabenteuer | |
Teilnehmer | Marc H, Jens K, Renate K, René A, Tobias L | |
Würfelschubser | 1 | |
Erfahrung | 19 AP | |
Note | 2,3 |
282 |
CHEZ GEEK & ZOMBIE WÜRFEL |
|
Aktion |
HALLOWEEN QUEST 2018 |
|
Spielsystem | Chez Geek, Zombie Würfel | |
Datum | 31. Oktober 2018, Karten- und Würfelspiele | |
Teilnehmer |
Marc H, Adrian D, Holger K, Jens K, Timo B, René A, Tobias L |
|
Würfelschubser |
2 |
281 |
IM RÜCKEN DES FEINDES (GRUPPE 1) |
|
Spielsystem | Splittermond | |
Datum | 13. Oktober 2018, Kurzabenteuer | |
Teilnehmer | Marc H, (Anika W), Benedikt N, Holger K, Jens K, Renate K | |
Würfelschubser | 1 | |
Erfahrung | 11 EP | |
Note | 1,1 |
280 |
VANGARAS PRÜFUNG (GRUPPE 2) |
|
Spielsystem | Splittermond | |
Datum | 22. September 2018, Kurzabenteuer | |
Teilnehmer | Marc H, Adrian D, Benedikt N, (Jens K), Tobias L | |
Würfelschubser | 0 | |
Erfahrung | 16 EP | |
Note | 1,2 |
279 |
VANGARAS PRÜFUNG (GRUPPE 1) |
|
Spielsystem | Splittermond | |
Datum | 08. September 2018, Kurzabenteuer | |
Teilnehmer | Marc H, (Anika W), Daniel Ha, Holger K, Jens K, Renate K, René A | |
Würfelschubser | 1 | |
Erfahrung | 15 EP | |
Note | 1,6 |
278 |
DER SOHN DES LAIRD |
|
Convention |
RATCON 2018 |
|
Spielsystem | Splittermond | |
Datum | 12. August 2018, Kurzabenteuer | |
Teilnehmer | Marc H, Adrian D, Daniel Ha, Holger K | |
Würfelschubser | 1 | |
Erfahrung | 6 EP |
277 |
RANKENPEST |
|
Convention |
RATCON 2018 |
|
Spielsystem | Splittermond | |
Datum | 11. August 2018, Kurzabenteuer | |
Teilnehmer | Marc H, Adrian D, Daniel Ha, Fabian X, Holger K | |
Würfelschubser | 0 | |
Erfahrung | 8 EP |
276 |
DRACHE UND NACHTIGALL |
|
Spielsystem | Splittermond | |
Datum | 21 Juli 2018, Kurzabenteuer | |
Teilnehmer | Marc H, Benedikt N, Daniel Ha, Holger K, Jens K, Renate K, René A | |
Würfelschubser | 1 | |
Erfahrung | 18 EP | |
Note | 1,9 |
275 |
DRACHENPAKT |
|
Spielsystem | Splittermond | |
Datum | 06. Juni 2018, Kurzabenteuer | |
Teilnehmer | Marc H, Adrian D, Benedikt N, Holger K, Tobias L | |
Würfelschubser | 0 | |
Erfahrung | 17 EP | |
Note | 1,7 |
274 |
DAS GEHEIMNIS DES KRÄHENWASSERS |
|
Kampagne | KRÄHENWASSER-KAMPAGNE - Teil 2 | |
Spielsystem | Splittermond | |
Datum | 20. Mai 2018, Kampagnenabenteuer, Pfingst-Con 2018 | |
Teilnehmer | Marc H, Benedikt N, Daniel Ha, Holger K, René A, Tobias L | |
Würfelschubser | 3 | |
Erfahrung | 17 AP | |
Note | 1,7 |
273 |
DAS GEHEIMNIS DES KRÄHENWASSERS |
|
Kampagne | KRÄHENWASSER-KAMPAGNE - Teil 1 | |
Spielsystem | Splittermond | |
Datum | 19. Mai 2018, Kampagnenabenteuer, Pfingst-Con 2018 | |
Teilnehmer | Marc H, Benedikt N, Daniel Ha, Holger K, René A, Tobias L | |
Würfelschubser | 0 | |
Erfahrung | 16 AP | |
Note | 2,0 |
272 |
DER SCHIMMERTURM |
|
Spielsystem | Splittermond | |
Datum | 21. April 2018, Kurzabenteuer | |
Teilnehmer | Marc H, Adrian D, Benedikt N, Holger K, René A, Tobias L | |
Würfelschubser | 0 | |
Erfahrung | 14 EP | |
Note | 1,6 |
271 | DIE QUELLE DES NAGRACH | |
Kampagne | NAGRACH KAMPAGNE - Teil 2 | |
Spielsystem | DSA 5 | |
Datum | 31. März 2018, Kampagnenabenteuer, Oster-Con 2018 | |
Teilnehmer | Marc H, Benedikt N, Holger K, Jens K, Tobias L, Renate K | |
Würfelschubser | 1 | |
Erfahrung | 20 AP | |
Note | 1,2 |
270 | DIE QUELLE DES NAGRACH | |
Kampagne | NAGRACH KAMPAGNE - Teil 1 | |
Spielsystem | DSA 5 | |
Datum | 30. März 2018, Kampagnenabenteuer, Oster-Con 2018 | |
Teilnehmer | Marc H, Benedikt N, Holger K, Jens K, Tobias L, Renate K | |
Würfelschubser | 2 | |
Erfahrung | 20 AP | |
Note | 1,3 |
269 |
DIE GOTTESMUND KETZEREI |
|
Spielsystem | Pathfinder | |
Datum | 24. März 2018, Kurzabenteuer | |
Teilnehmer | Adrian D, Holger K, Jens K, Marc H | |
Würfelschubser | 1 | |
Erfahrung | 2785 | |
Note | 1,7 |
268 |
IN FEINDSCHAFT VERBUNDEN |
|
Spielsystem | Splittermond | |
Datum | 3. März 2018, Kurzabenteuer | |
Teilnehmer | Marc H, Adrian D, Benedikt N, Daniel Ha, Holger K, Jens K | |
Würfelschubser | 5 | |
Erfahrung | 15 EP | |
Note | 1,4 |
267 |
VERBOTENES WISSEN (GRUPPE 2) |
|
Spielsystem | DSA 5 | |
Datum | 3. Februar 2018, Kurzabenteuer | |
Teilnehmer | Marc H, Daniel Ha, Holger K, Jens K | |
Würfelschubser | 1 | |
Erfahrung | 25 AP | |
Note | 1,5 |
266 |
ANTZEIT BETA-TEST 2 |
|
Spielsystem | ANTZEIT | |
Datum | 25. Januar 2018, Beta-Szenario | |
Teilnehmer | Marc H, Daniel Ha, Holger K | |
Würfelschubser | 0 |
265 |
ANTZEIT BETA-TEST 1 |
|
Spielsystem | ANTZEIT | |
Datum | 15. Januar 2018, Beta-Szenario | |
Teilnehmer | Marc H, Adrian D, Daniel Ha, Holger K, René A, | |
Würfelschubser | 0 |
264 |
DEICHERBE (GRUPPE 2) |
|
Spielsystem | DSA 5 | |
Datum | 13. Januar 2018, Kurzabenteuer | |
Teilnehmer | Marc H, Daniel Ha, Jens K, René A, Renate K, Tobias L | |
Würfelschubser | 2 | |
Erfahrung | 20 AP | |
Note | 1,9 |
LEGENDE | ||
KURZABENTEUER | ||
KAMPAGNENABENTEUER | ||
HALLOWEEN QUEST | ||
CONVENTION |